61875021 | 62375460 | 26156661 | 64319344 | 09291528 | 74193791 | 91264991 | 64266325 | 41794253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中交路桥华东工程有限公司 | 25.2 | 3.5 | 58.78 | 87.48 | 18.9 | 3.5 | 58.78 | 81.18 | 26.7 | 3.5 | 58.78 | 88.98 | 22.5 | 3.5 | 58.78 | 84.78 | 25.0 | 3.5 | 58.78 | 87.28 | 23.9 | 3.5 | 58.78 | 86.18 | 25.1 | 3.5 | 58.78 | 87.38 | 25.6 | 3.5 | 58.78 | 87.88 | 23.5 | 3.5 | 58.78 | 85.78 | |||||||||
四川路桥华东建设有限责任公司 | 25.4 | 1.5 | 58.71 | 85.61 | 18.7 | 1.5 | 58.71 | 78.91 | 26.9 | 1.5 | 58.71 | 87.11 | 23.2 | 1.5 | 58.71 | 83.41 | 23.5 | 1.5 | 58.71 | 83.71 | 24.2 | 1.5 | 58.71 | 84.41 | 24.0 | 1.5 | 58.71 | 84.21 | 25.2 | 1.5 | 58.71 | 85.41 | 22.4 | 1.5 | 58.71 | 82.61 | |||||||||
浙江交工宏途交通建设有限公司 | 27.4 | 10.0 | 58.88 | 96.28 | 21.0 | 10.0 | 58.88 | 89.88 | 27.5 | 10.0 | 58.88 | 96.38 | 24.1 | 10.0 | 58.88 | 92.98 | 27.2 | 10.0 | 58.88 | 96.08 | 26.2 | 10.0 | 58.88 | 95.08 | 25.6 | 10.0 | 58.88 | 94.48 | 28.3 | 10.0 | 58.88 | 97.18 | 23.3 | 10.0 | 58.88 | 92.18 | |||||||||
浙江交工路桥建设有限公司 | 25.4 | 3.5 | 59.08 | 87.98 | 18.4 | 3.5 | 59.08 | 80.98 | 27.1 | 3.5 | 59.08 | 89.68 | 24.1 | 3.5 | 59.08 | 86.68 | 24.5 | 3.5 | 59.08 | 87.08 | 23.1 | 3.5 | 59.08 | 85.68 | 24.7 | 3.5 | 59.08 | 87.28 | 27.3 | 3.5 | 59.08 | 89.88 | 22.9 | 3.5 | 59.08 | 85.48 | |||||||||
浙江交工金筑交通建设有限公司 | 22.1 | 7.0 | 58.83 | 87.93 | 18.6 | 7.0 | 58.83 | 84.43 | 27.2 | 7.0 | 58.83 | 93.03 | 23.7 | 7.0 | 58.83 | 89.53 | 22.7 | 7.0 | 58.83 | 88.53 | 24.3 | 7.0 | 58.83 | 90.13 | 24.6 | 7.0 | 58.83 | 90.43 | 27.3 | 7.0 | 58.83 | 93.13 | 22.4 | 7.0 | 58.83 | 88.23 | |||||||||
湖北省路桥集团有限公司 | 21.5 | 1.0 | 59.5 | 82.0 | 18.4 | 1.0 | 59.5 | 78.9 | 27.0 | 1.0 | 59.5 | 87.5 | 20.6 | 1.0 | 59.5 | 81.1 | 23.1 | 1.0 | 59.5 | 83.6 | 20.0 | 1.0 | 59.5 | 80.5 | 23.7 | 1.0 | 59.5 | 84.2 | 24.3 | 1.0 | 59.5 | 84.8 | 22.0 | 1.0 | 59.5 | 82.5 |
文章推荐: