53740479 | 40661514 | 34758368 | 38141524 | 24299539 | |||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 37.4 | 43.0 | 7.0 | 9.02 | 96.42 | 35.5 | 43.0 | 7.0 | 9.02 | 94.52 | 36.5 | 43.0 | 7.0 | 9.02 | 95.52 | 37.4 | 43.0 | 7.0 | 9.02 | 96.42 | 33.8 | 43.0 | 7.0 | 9.02 | 92.82 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 37.5 | 43.0 | 7.0 | 8.91 | 96.41 | 35.0 | 43.0 | 7.0 | 8.91 | 93.91 | 38.3 | 43.0 | 7.0 | 8.91 | 97.21 | 37.4 | 43.0 | 7.0 | 8.91 | 96.31 | 37.0 | 43.0 | 7.0 | 8.91 | 95.91 |
华设设计集团股份有限公司 | 37.5 | 43.0 | 7.0 | 8.24 | 95.74 | 35.5 | 43.0 | 7.0 | 8.24 | 93.74 | 36.8 | 43.0 | 7.0 | 8.24 | 95.04 | 37.0 | 43.0 | 7.0 | 8.24 | 95.24 | 33.9 | 43.0 | 7.0 | 8.24 | 92.14 |
杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 34.2 | 40.0 | 7.0 | 7.73 | 88.93 | 33.0 | 40.0 | 7.0 | 7.73 | 87.73 | 34.6 | 40.0 | 7.0 | 7.73 | 89.33 | 36.1 | 40.0 | 7.0 | 7.73 | 90.83 | 34.2 | 40.0 | 7.0 | 7.73 | 88.93 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 38.4 | 43.0 | 7.0 | 9.14 | 97.54 | 37.5 | 43.0 | 7.0 | 9.14 | 96.64 | 39.3 | 43.0 | 7.0 | 9.14 | 98.44 | 38.0 | 43.0 | 7.0 | 9.14 | 97.14 | 39.3 | 43.0 | 7.0 | 9.14 | 98.44 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 34.2 | 43.0 | 6.0 | 8.2 | 91.4 | 34.0 | 43.0 | 6.0 | 8.2 | 91.2 | 35.1 | 43.0 | 6.0 | 8.2 | 92.3 | 36.7 | 43.0 | 6.0 | 8.2 | 93.9 | 34.1 | 43.0 | 6.0 | 8.2 | 91.3 |
文章推荐:
巴州若羌县城乡结合部道路改建工程项目工程总承包(三标段)中标结果公告