 
	| 投资项目代码 | 2504-441622-04-01-509836、2504-441622-04-01-415503、2504-441622-04-01-319845、2504-441622-04-01-899044、2504-441622-04-01-461559、2504-441622-04-01-629217、2504-441622-04-01-664120、2504-441622-04-01-826703、2504-441622-04-01-342660、2504-441622-04-01-452507、2504-441622-04-01-747089、2504-441622-04-01-520901、2504-441622-04-01-348568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 2025年龙川县四好农村路新改建工程(项目一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 2025年龙川县四好农村路新改建工程(项目一)等13个项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 2025年龙川县四好农村路新改建工程(项目一)等13个项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 2025年龙川县四好农村路新改建工程(项目一)等13个项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 评审结果一览表 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 1835133元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 监理服务期 | 33个月,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理8个月,交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目总监工程师姓名 | 赖新进 | 资质资格 | 粤高职证字第0600101069602号、交[公]2444019450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1.省道S242 线紫金县城段改线工程 2.和平县林寨兴井至合水良排二级旅游公路公白新聚至合水良排段工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 交监公甲第465-2016号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1.省道S242线紫金县城段改线工程 2.省道S259线博罗县石下山至桔子旱桥段升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
G1302742500642001海港经济开发区城市综合停车场项目检测服务中标候选人公示
