项目名称: | 河姆渡镇初级中学改建工程 | 项目代码: | 2305-330281-04-01-877655 | ||
招标人: | 名称:余姚市河姆渡镇初级中学 地址:余姚市河姆渡镇童家村 联系人:赵立明 电话:136****7323 | 代理机构: | 名称:宁波建恒工程管理有限公司 地址:浙江省余姚市梁弄镇镇北路9号(自主申报) 联系人:宁波建恒工程管理有限公司 电话:139****7592 | ||
标段(包)名称: | 河姆渡镇初级中学改建工程 | 标段(包)编号: | A3302810380024512002001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江谱烁建设工程有限公司 | 15,809,132.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
2 | 中慈国际建设集团有限公司 | 15,761,307.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
3 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 15,756,526.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
4 | 浙江科瑞建设有限公司 | 15,823,276.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
5 | 浙江圣立建设有限公司 | 15,791,807.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
6 | 宁波衡华建设有限公司 | 15,732,011.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
7 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 15,908,610.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
8 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 15,725,582.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
9 | 浙江华颐建设有限公司 | 15,734,549.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
10 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 15,853,984.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
11 | 浙江中纬建设有限公司 | 16,002,578.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
12 | 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 14,229,822.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
13 | 宁波大云建设有限公司 | 15,724,397.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
14 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 16,113,376.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
15 | 浙江城翼建设有限公司 | 16,064,740.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
16 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 15,798,556.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
17 | 宁波元威建设工程有限公司 | 16,237,245.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
18 | 宁波大秦建设有限公司 | 15,742,547.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
19 | 萧云建设股份有限公司 | 15,851,652.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
20 | 宁波兴乾建设有限公司 | 15,756,903.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
21 | 华汇建设集团有限公司 | 15,887,234.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
22 | 宁波润坤建设有限公司 | 15,755,888.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
23 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 15,586,915.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
24 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 16,078,430.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
25 | 余姚市江林建筑工程有限公司 | 15,938,472.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
26 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 16,137,181.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
27 | 浙江银晨建设有限公司 | 15,903,868.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
28 | 浙江融进建设有限公司 | 15,776,387.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
29 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 15,907,898.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
30 | 宁波永大建设集团有限公司 | 15,833,266.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
31 | 虹诚建设集团有限公司 | 16,156,143.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
32 | 浙江甬为建设有限公司 | 15,868,482.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
33 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 14,180,775.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
34 | 浙江新波宁建设有限公司 | 14,987,380.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
35 | 浙江新曙光建设有限公司 | 16,105,329.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
36 | 浙江科宏建设有限公司 | 15,930,958.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
37 | 浙江滕源建设有限公司 | 15,819,720.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
38 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 16,174,040.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
39 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 15,755,364.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
40 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 15,866,544.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
41 | 国骅建设有限公司 | 15,899,255.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
42 | 宁波辰正建设有限公司 | 15,830,895.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
43 | 浙江东新建设有限公司 | 15,704,588.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
44 | 宁波华腾建设有限公司 | 16,119,572.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
45 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 15,735,571.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
46 | 浙江千园建设有限公司 | 15,761,713.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
47 | 浙江天纬建设有限公司 | 15,554,673.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
48 | 浙江致佳建设有限公司 | 15,887,512.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
49 | 宁波庆丰建设有限公司 | 15,724,477.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
50 | 宁波元博生态建设有限公司 | 16,156,933.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
51 | 宁波市环湖建设有限公司 | 16,044,459.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
52 | 浙江民欣建设有限公司 | 16,072,077.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
53 | 宁波华宇建设有限公司 | 15,882,532.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
54 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 15,805,409.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
55 | 宁波中勤建设有限公司 | 16,119,403.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
56 | 宁波大成建设有限公司 | 16,096,546.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
57 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 15,779,409.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
58 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 15,803,686.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
59 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 15,765,117.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
60 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 16,002,377.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
61 | 浙江九鑫建设有限公司 | 15,994,406.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
62 | 浙江合杰建设有限公司 | 16,215,742.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
63 | 象山宝盛建设有限公司 | 16,119,403.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
64 | 宁波景业建设有限公司 | 15,822,937.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
65 | 浙江天港建设集团有限公司 | 15,767,978.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
66 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 15,765,540.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
67 | 宁波华伟建设有限公司 | 15,908,708.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
68 | 浙江豪恒建设有限公司 | 15,746,407.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
69 | 宁波信瑞建设有限公司 | 16,278,625.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
70 | 今天建设有限公司 | 15,787,161.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
71 | 浙江君锐建设有限公司 | 15,990,726.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
72 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 15,811,999.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
73 | 宁波中景建设有限公司 | 15,985,215.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
74 | 宁波宸宇建筑工程技术有限公司 | 15,727,703.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
75 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 15,768,756.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
76 | 凯盛建设有限公司 | 15,813,992.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
77 | 浙江博茂建设有限公司 | 15,986,324.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
78 | 宁波滕头新胜建设有限公司 | 16,070,302.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
79 | 浙江金能建设有限公司 | 15,939,932.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
80 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 15,749,472.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
81 | 浙江锦汉建设有限公司 | 15,704,588.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
82 | 浙江沧海建设有限公司 | 15,832,523.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
83 | 慈溪市力天建设有限公司 | 15,751,995.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
84 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 15,852,296.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
85 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 16,119,623.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
86 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 15,894,751.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
87 | 宁波市天庆建设有限公司 | 15,876,778.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
88 | 浙江舜兴建设有限公司 | 15,742,504.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
89 | 浙江金辰建设有限公司 | 16,058,222.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
90 | 浙江五方建设有限公司 | 15,816,841.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
91 | 中天建设集团有限公司 | 15,889,777.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
92 | 中晟恒业建设有限公司 | 16,167,319.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
93 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 16,169,833.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
94 | 浙江新蓝恒建设有限公司 | 15,853,075.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
95 | 宁波翔胜建设有限公司 | 15,845,682.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
开标时间: | 2025-09-25 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | 余姚市营商环境建设办公室 | 电话: | 0574-62835206 | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 |
文章推荐:
g108罗江区金山镇(绵阳界)至白马关镇段改建工程跟踪审计结果公告
铜陵市公安局交警支队国省道货车占道违法抓拍系统和沪渝高速346km至357km(南陵县界至钟鸣枢纽路段)区间测速项目成交结果公告
【襄阳市本级中心】2025年度襄城区隆中片区全域国土综合整治项目2025年度襄城区隆中片区全域国土综合整治项目epc工程总承包评标结果公示(标段编号xysz-jsgc202509qt-03300100