招标项目名称: 宋村城中村改造配套市政工程建设项目监理
招标项目编号: S1301000001005602001
公示名称: 宋村城中村改造配套市政工程建设项目监理服务中标候选人公示
公示编号: S1301000001005602001001001
公示内容:
标段: | 宋村城中村改造配套市政工程建设项目监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-09-11 | 开标地点: | 开标15 |
公示开始日期: | 2025-09-12 | 公示截止日期: | 2025-09-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 1880000.00 | 1880000.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1861900.00 | 1861900.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止 |
3 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1911640.00 | 1911640.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 许淑苗 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 13010859 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 杨新权 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 32023198 |
3 | 四川明清工程咨询有限公司 | 邹旭 | 工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 51024699 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
3 | 四川明清工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 建华大街(仓宁北路-南三环)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-16 | 2108000 |
2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-25 | 12280000 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄市东北区域老旧厂区配套基础设施更新改造提升工程监理 | 石家庄市交投工程项目管理有限公司 | 2025-07-21 | 14000000 |
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 西二环(纬一路-浙江省界)改建工程监理 | 苏州市吴江区盛泽镇社会事业局 | 2022-10-28 | 2085500.00元 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 北碚区蔡家组团L、R分区零星道路工程(LH1路、LZ1路)、北碚区蔡家组团L、R分区零星道路工程(RH1路东段、RZ1路、RZ6路)、北碚区蔡家组团H1道路工程监理 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 2023-04-07 | 1227769.10元 |
6 | 四川明清工程咨询有限公司 | 白鹭湾科技生态城绿轴以南片区市政道路建设工程 | 成都兴锦建设发展投资集团有限公司 | 2022-10-24 | 2204769.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 7.40 | 9.50 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 10.00 | 8.70 | 9.00 | 7.60 | 7.90 |
3 | 四川明清工程咨询有限公司 | 7.50 | 7.30 | 7.70 | 6.20 | 6.70 |
4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.90 |
5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.90 |
6 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 7.00 | 6.30 | 7.10 | 5.20 | 5.70 |
7 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
8 | 共赢建设集团有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 5.40 | 5.90 |
9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.90 |
10 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | 5.40 | 5.90 |
11 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.80 |
12 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.40 | 5.80 |
13 | 中建安工程管理有限公司 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.30 | 5.70 |
14 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 5.90 |
15 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 6.50 | 6.30 | 6.70 | 5.20 | 5.70 |
16 | 河南高建工程管理有限公司 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 4.80 | 5.40 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
19 | 中泰天顺集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.80 |
21 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.10 | 5.30 | 5.80 |
22 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 7.00 | 6.30 | 7.10 | 5.20 | 5.80 |
23 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 6.40 | 6.50 |
24 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.90 |
25 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 8.50 | 7.60 | 8.20 | 6.30 | 7.00 |
26 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 7.00 | 6.30 | 7.10 | 5.20 | 5.80 |
27 | 晟华建设咨询有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 5.30 | 5.80 |
28 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
29 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 7.50 | 6.30 | 7.10 | 5.20 | 5.70 |
30 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
31 | 精源国际工程咨询有限公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 5.70 |
32 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.80 |
33 | 浙江工程建设管理有限公司 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 6.80 | 7.40 |
34 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.20 | 6.30 | 6.90 |
35 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | / | / | / | / | / |
36 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.30 | 5.50 |
37 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 8.00 | 6.70 | 7.40 | 6.50 | 6.00 |
38 | 中科三正建设集团有限公司 | 6.50 | 6.30 | 6.80 | 5.00 | 5.50 |
39 | 河北工程建设监理有限公司 | 7.00 | 6.30 | 7.10 | 5.20 | 5.70 |
40 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | 5.40 | 5.90 |
41 | 中元方工程咨询有限公司 | 8.50 | 8.30 | 8.80 | 7.00 | 7.50 |
42 | 华理监理咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
43 | 达信建设发展有限公司 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 6.00 | 6.70 |
44 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 5.90 |
45 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
46 | 河南诚信工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
47 | 科扬建设咨询有限公司 | 7.50 | 6.50 | 7.20 | 5.30 | 6.00 |
48 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 5.80 | 6.40 |
49 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 8.00 | 6.70 | 7.40 | 6.60 | 7.20 |
50 | 河南卓建工程管理有限公司 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 5.80 | 6.40 |
51 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 10.00 | 8.70 | 9.40 | 8.50 | 8.00 |
52 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 7.00 | 6.50 | 7.30 | 5.30 | 5.80 |
53 | 河南四方建设管理有限公司 | / | / | / | / | / |
54 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.30 | 5.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 49.00 | 48.40 | 55.90 | 47.59 | 56.80 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 60.00 | 47.60 | 52.90 | 46.44 | 51.40 |
3 | 四川明清工程咨询有限公司 | 57.00 | 48.90 | 53.30 | 47.97 | 52.00 |
4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 48.00 | 43.50 | 50.50 | 47.01 | 44.50 |
5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 54.00 | 44.50 | 50.80 | 47.97 | 46.60 |
6 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 53.00 | 47.80 | 52.50 | 47.20 | 50.80 |
7 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 48.00 | 48.50 | 53.50 | 47.20 | 52.10 |
8 | 共赢建设集团有限公司 | 44.00 | 44.20 | 50.30 | 46.95 | 45.90 |
9 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 51.00 | 48.00 | 52.40 | 47.01 | 50.60 |
10 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 53.00 | 44.60 | 51.10 | 47.45 | 45.20 |
11 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 45.00 | 45.00 | 51.50 | 47.47 | 45.60 |
12 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 46.00 | 44.60 | 50.70 | 46.86 | 45.00 |
13 | 中建安工程管理有限公司 | 56.00 | 48.50 | 54.10 | 46.89 | 53.10 |
14 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 58.00 | 48.40 | 53.60 | 47.23 | 50. |
文章推荐:
苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程施工招标巴彦乌拉施工二标段中标候选人公示
苏尼特左旗修复新建(巴彦乌拉)风电场进场道路工程施工招标巴彦乌拉施工三标段中标候选人公示