招标项目名称: 曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(美食街段)施工
招标项目编号: JDZB-2025-013
公示名称: 【曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(美食街段)施工】中标候选人公示
公示编号: JDZB-2025-013
公示内容:
标段:曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(美食街段)施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,曲周县 |
开标时间: 2025-05-12 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 12910068.57 | 12910068.57 | 合格 | 90日历天 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 12338052.92 | 12338052.92 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 12425912.99 | 12425912.99 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213212502605 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 田少庚 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213131451411 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 王晓丽 | 无 | 注册二级建造师 | 冀213131453524 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足招标文件要求; |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 市政基础设施改造提升项目(新区道路)彭园街 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 5151728.43 |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 馆陶县309国道(馆广界一县标)景观改造提升工程一标段 | 馆陶县交通运输局 | 2024-07-17 00:00:00.0 | 10208422.29 |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱县2023年中央专项彩票公益金新马头镇道路硬化项目 | 邱县新码头镇人民政府 | 2023-03-30 00:00:00.0 | 3045800 |
4 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱县2022年省级乡村振兴示范区创建项目 | 邱县农业农村局 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 8997188.61 |
5 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 曲周县城市配电网改造升级项目勘察、设计及施工(一期)EPC工程总承包 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 14558000 |
6 | 河北银顺市政工程有限公司 | 邱县经济开发区道路基础设施配套建设项目第二标段 | 邱县经济开发区管委会 | 2021-08-16 00:00:00.0 | 11040039.07 |
7 | 河北银顺市政工程有限公司 | 邱县振兴路提升改造工程(发展大道-东方大道) | 邱县市政公用事业服务中心 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 22100142.01 |
8 | 河北银顺市政工程有限公司 | 新乐市曲承线改建工程二标段 | 新乐市地方道路管理站 | 2022-07-30 00:00:00.0 | 10085136 |
9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程六街(锦绣路一锦绣二路)道路工程 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 13176704.17 |
10 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 冀南新区科创中心周边道路提升工程 | 邯郸冀南新区城乡规划建设局 | 2023-01-10 00:00:00.0 | 12859448.75 |
11 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 邱县人居环境整治项目一标段 | 邱县农业农村局 | 2023-03-15 00:00:00.0 | 36311920.25 |
12 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县市政基础设施配套建设及污水管网改造提升工程中区七支渠北侧道路管网建设(现代大道-建设街) | 曲周县住房和城乡建设厅 | 2022-06-16 00:00:00.0 | 5030237.95 |
13 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周经济开发区(中区)热力管网项目二期 | 河北曲周经济开发区管理委员会 | 2022-12-21 00:00:00.0 | 11378744.66 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 市政基础设施改造提升项目(新区道路)彭园街 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 5151728.43 |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 馆陶县309国道(馆广界一县标)景观改造提升工程一标段 | 馆陶县交通运输局 | 2024-07-17 00:00:00.0 | 10208422.29 |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 邱县2023年中央专项彩票公益金新马头镇道路硬化项目 | 邱县新码头镇人民政府 | 2023-03-30 00:00:00.0 | 3045800 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 王晓丽 | 邱县经济开发区道路基础设施配套建设项目第二标段 | 邱县经济开发区管委会 | 2021-08-16 00:00:00.0 | 11040039.07 |
5 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 田少庚 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期 |
文章推荐: