中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202214031)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海临港经济技术开发区特勤消防站改建工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 3995.46平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 临港区特勤消防站院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 120日历日,具体开工时间甲方另行约定。 天 | 开标时间: | 2022-08-26 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易三厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海天进建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 7669980.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 马家彬, 徐丹丹, 姚春凤, 张铁军, 王海燕, 王东辉, 孙玉玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-02 14:38 |
文章推荐:
【安徽建工安徽路港】安徽路港路桥分公司g104明光段一级公路改建工程三标段项目圆管涵采购标段1中标候选人公示
中国药都现代智慧农业(中药材)产业园5000亩园区道路系统建设项目中标候选人公示