招标项目名称:大广高速邱县互通改建工程设计 | |||||||||||||||||
招标项目编号:E1300000870003509001 | |||||||||||||||||
公示编号:E1300000870003509001001001 | |||||||||||||||||
公示名称:大广高速邱县互通改建工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
标段(包) | 大广高速邱县互通改建工程设计 | ||||||||||||||||
所属行业 | 道路运输业 | 所属地区: | 邱县 | ||||||||||||||
开标时间 | 2025-1-27 9:30 | 开标地点: | 邱县公共资源交易中心 | ||||||||||||||
公示开始日期 | 2025-2-5 | 公示截止日期: | 2025-2-7 | ||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||
排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | |||||||||||
1 | 91320000780270414F | 华设设计集团股份有限公司 | 1824100 | 1824100 | 满足设计要求,通过主管部门批复 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
2 | 9121000011756191XE | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 1825100 | 1825100 | 满足设计要求,通过主管部门批复 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
3 | 91130100700711241Y | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 1823100 | 1823100 | 满足设计要求,通过主管部门批复 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
中标候选人项目负责人名单 | |||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||
1 | 华设设计集团股份有限公司 | 孙海军 | 研究员级高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD243200502 | ||||||||||||
2 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 刘冰 | 教授研究员级高级工程师 | 职称证书 | 119758 | ||||||||||||
3 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 王明太 | 正高级工程师 | 职称证 | 408433 | ||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||
1 | 华设设计集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||
2 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||
3 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||
中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||
1 | < |
文章推荐:
沪杭高速乔司段改建工程保通便道竣(交)工质量评定检测中标结果公告