投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津五市政公路工程有限公司 | 完整 | 12871688.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 92.79 | 4.25 | 97.04 | |||
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 13524289.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 柯洁 | 94.80 | 4.55 | 99.35 | |||
福建恩福建设发展有限公司 | 完整 | 13481105.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林金玉 | 94.67 | 4.25 | 98.92 | |||
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | 12969006.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | ||||||
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完整 | 13001737.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.19 | 4.25 | 97.44 | |||
福建锋航建设工程有限公司 | 完整 | 12935231.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 刘林炜 | 92.98 | 4.25 | 97.23 | |||
厦门市元固建设工程有限公司 | 完整 | 13653083.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 黄金芳 | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 完整 | 13326792.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 林庆礼 | 94.19 | 4.55 | 98.74 | |||
福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 完整 | 13137781.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 陈慧 | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 12898880.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 潘志聪 | 92.87 | 4.25 | 97.12 | |||
福建省兆通工程建设有限公司 | 完整 | 13452875.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |||
福建闽之源建设工程有限公司 | 完整 | 13273739.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; | 张章宁 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建源禹建设工程有限公司 | 完整 | 13271263.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.02 | 4.25 | 98.27 | |||
智耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 13309748.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 魏建超 | 94.14 | 4.25 | 98.39 | |||
福建鼎禹建设有限公司 | 完整 | 13035980.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.29 | 4.25 | 97.54 | |||
福建源梁建设工程有限公司 | 完整 | 13205139.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
福建竣丰建设工程有限公司 | 完整 | 13004785.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 93.20 | 4.25 | 97.45 | |||
福建省顺天力工程技术有限公司 | 完整 | 12951632.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.03 | 4.25 | 97.28 | |||
福建省磊旺建设有限公司 | 完整 | 13190834.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 张晓玲 | 93.77 | 4.25 | 98.02 | |||
福建东大建设工程有限公司 | 完整 | 13185763.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 93.76 | 4.25 | 98.01 |
文章推荐:
聊城江北水城旅游度假区2024年“四好农村路”新改建工程(李海务街道、于集镇)(标段一)中标候选人公示