广东省工程建设项目中标候选人公示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码  | 2310-441225-18-01-486400  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称  | S265 线封开段渔涝至黑石顶保护区路段公路安全提升工程  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称  | 省道S265线封开段渔涝至黑石顶保护区路段公路安全提升工程(施工)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称  | 省道S265线封开段渔涝至黑石顶保护区路段公路安全提升工程(施工)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称  | 省道S265线封开段渔涝至黑石顶保护区路段公路安全提升工程(施工)中标侯选人公示  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期  | 2024-09-25 09:30:00  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称  | 中标候选人代码  | 排名  | 投标报价(元)  | 费率(%)  | 质量  | 工期(交货期)  | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件  | 评标情况  | 拟派项目负责人姓名  | 拟派项目负责人执业资格  | |||||||||||||||||||||||
广东华源建设集团有限公司  | 91441224MA4URJ342Y  | 1  | 3726145.00  | 
文章推荐:
清丰县x016阳子线南段(韩村至开州路)改建工程中标结果公示
陕建十二建-市政路桥公司-国道316安康建民至恒口公路改建工程 (高新段)项目13米预应力混凝土(先张)空心板采购采购任务中标公示