中 标 候 选 人 公 示
招标编号: E3501250102802021001
本招标项目于 2023年11月07日9时30分 在 永泰县公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选 人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 永泰县长庆镇 Y114 长福线(尾洋村至福斗村段)公路改建工程(K0+460~K9+460) 招标人: 永泰县长庆镇上洋村民委员会
建设规模: 永泰县长庆镇 Y114 长福线(尾洋村至福斗村段)公路改建工程(K0+460~K9+460)。 招标方式: 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法: 合理低价法+信用分
评标参数: 评标基准价的计算方法为方法二,下浮率为0.5%
3 、唱标记录及总得分
|   投标人名称  |    投标文 件密封 情况  |    投标总报价 ( 元 )  |    工期  |    工程质量  |    备注  |  
|   天津第二市政 公路工程有限 公司  |    完整  |    14625779.00  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   天津第六市政 公路工程有限 公司  |    完整  |    14684011.66  |    60  |    符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准  |    
  |  
|   大勇集团有限 公司  |    完整  |    14192259.83  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   华跃建工有限 公司  |    完整  |    14768155.27  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准;竣工验 收的质量评定:符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   长春市政建设 (集团)有限 公司  |    完整  |    14103625  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交  |    
  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   成盛建设集团 有限公司  |    完整  |    14466998.17  |    60  |    符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准  |    
  |  
|   浙江广盛环境 建设集团有限 公司  |    完整  |    14672955  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验 评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验 评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   安徽圣合建设 工程有限公司  |    完整  |    13991531.81  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   安徽中港路桥 集团有限公司  |    完整  |    14506057.24  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准。  |    
  |  
|   新政建设集团 有限公司  |    完整  |    14393719.25  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准。  |    
  |  
|   智泽工程技术 有限公司  |    完整  |    14035242.11  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   安徽康志路桥 工程有限责任 公司  |    完整  |    14254418.99  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   安徽中桥建设 集团有限公司  |    完整  |    14317856.96  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   安徽天建建设 集团有限公司  |    完整  |    14352739.99  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路  |    
  |  
|   福建海鸿发展 集团有限公司  |    完整  |    13991163.38  |    60  |    工程质量检验评定标 准》合格标准; 竣工验 收的质量评定:符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准。  |    
  |  
|   福建禾乔建设 发展有限公司  |    完整  |    14080427  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验 评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验 评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   福建天海建设 工程有限公司  |    完整  |    13813636  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定:符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   福建榕鸿建设 有限公司  |    完整  |    13694261.8  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   福建省源硕智 能化工程有限 公司  |    完整  |    13692275.01  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   福建榕华建设 工程有限公司  |    完整  |    13827118.48  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   福建饮源建设 工程有限公司  |    完整  |    14031127  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   福建盛世添美 建设工程有限 公司  |    完整  |    14063984  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验 评定标 准》合格标准;竣工验 收的质量评定:符合交 通部现行《公路工程质 量检验 评定标准》合格 标准  |    
  |  
|   福建省崎沟建 设有限公司  |    完整  |    14009519.78  |    60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ; 竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 。  |    
  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    交工验收的质量评定:  |    
  |  
|   福建耀途盛世 建筑工程有限 公司 福建创福建设 有限公司  |    完整 完整  |    13962769 14292495  |    60 60  |    交工验收的质量评定: 符合交通部现行《公路 工程质量检验评定标 准》合格标准 ;竣工验 收的质量评定: 符合交 通部现行《公路工程质 量检验评定标准》合格 标准 交工验收的质量评定:  |  
文章推荐:
安徽省霍山县国家储备林一期项目—道路试验检测项目(二次)中标候选人公示
中国新兴建设开发有限责任公司一公司(政府工程建设事业部)中央团校西三环北路25号院综合整治项目无负压智能变速泵给水设备