根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 599.2540万元,其中,面向小微企业采购 476.7855万元,占 79.56%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.9300 | 复印纸采购[HT-2023-02891231] |
2 | 印刷便签 | 项目整体预留 | 0.1620 | 印刷便签[HT-2023-02854627] |
3 | 办公家具 | 项目整体预留 | 0.5000 | 办公家具[HT-2023-02708068] |
4 | 办公家具 | 项目整体预留 | 0.0998 | 办公家具[HT-2023-02708065] |
5 | 办公家具 | 项目整体预留 | 0.3200 | 办公家具[HT-2023-02708069] |
6 | 办公家具 | 项目整体预留 | 0.2500 | 办公家具[HT-2023-02708066] |
7 | 建设大厦物业管理(2023.7.1-2024.6.30) | 项目整体预留 | 35.4000 | 建设大厦物业管理(2023.7.1-2024.6.30)[HT-2023-02611752] |
8 | 法律服务 | 项目整体预留 | 3.0000 | 法律服务[HT-2023-02442034] |
9 | 审计服务 | 项目整体预留 | 1.4300 | 审计服务[HT-2023-02598339] |
10 | 建设大厦物业管理(5-6月) | 项目整体预留 | 5.9120 | 建设大厦物业管理(5-6月)[HT-2023-02508030] |
11 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.9300 | 复印纸采购[HT-2023-02548363] |
12 | 扫黑除恶宣传海报 | 项目整体预留 | 0.3200 | 扫黑除恶宣传海报[HT-2023-02411751] |
13 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.9300 | 复印纸采购[HT-2023-02340907] |
14 | 碎纸机采购 | 项目整体预留 | 0.0780 | 碎纸机采购[HT-2023-02311680] |
15 | 永隆街6号、7号等十三处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 8.0172 | C16[HT-2023-03046916] |
16 | 凤泉湖公租房一期宿舍楼公共走廊铝合金窗配套设施 | 项目整体预留 | 26.8231 | C17[HT-2023-03014305] |
17 | 昌黎路同和里3/5号、202/5号等十二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.0101 | C18[HT-2023-03011757] |
18 | 北桥大厦四梯301号、宏天广场39幢二梯2111号房等十五处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 7.0082 | C19[HT-2023-02936731] |
19 | 西平路303号、103号等十四处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 9.0009 | C20[HT-2023-02878066] |
20 | 下东平路256公房危房改建工程 | 项目整体预留 | 84.5331 | C21[HT-2023-02877945] |
21 | 枫溪财合内、布梳街廖厝巷2/1号等十三处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.1544 | C22[HT-2023-02862219] |
22 | 东下城脚双抛巷13号、打银街小卞厝巷2/7号等十二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 7.0706 | C23[HT-2023-02862336] |
23 | 宏天广场39幢二梯306房、1413房等十三 处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 7.0332 | C24[HT-2023-02853514] |
24 | 宏天广场39幢一梯513房、1002房等十三处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 8.0435 | C25[HT-2023-02853572] |
25 | 下西平路6/353号、义安路180号等十四处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.9244 | C26[HT-2023-02846477] |
26 | 宏天广场39幢一梯1406号房、1312号房等十一处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.9779 | C27[HT-2023-02829974] |
27 | 桥东东山保障房三幢401房、宏天广场39幢一梯1402号房等十四处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.3937 | C28[HT-2023-02829928] |
28 | 潮州市公房服务中心物业管理服务定点采购 | 项目整体预留 | 6.3360 | C29[HT-2023-02813640] |
29 | 桥东东山保障房六幢402房、七幢1302房等十一处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.7204 | C30[HT-2023-02791289] |
30 | 桥东东山保障房四幢703房、五幢1301房等九处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.3565 | C31[HT-2023-02783763] |
31 | 北马路吴厝祠、太昌路78号等十六处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.0476 | C32[HT-2023-02782343] |
32 | 桶圈巷2/7号、开元路水关脚二幢10/3号等十四处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.4451 | C33[HT-2023-02780465] |
33 | 青天路21号直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.7818 | C34[HT-2023-02779272] |
34 | 凤泉湖公租房二期前后大门、桥东东山保障房四幢102房等六处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.0064 | C35[HT-2023-02770424] |
35 | 南春路81号等2处直管公房租金评估 | 项目整体预留 | 0.2948 | C36[HT-2023-02721542] |
36 | 玉兰园8幢101号、太平路分司后巷11号301房等四处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.6090 | C37[HT-2023-02701184] |
37 | 徐厝巷2/10号、振德街书楼堀巷11/10号等十一处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.5079 | C38[HT-2023-02694308] |
38 | 桥东东山保障房七幢1203房、一幢805房等十一处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.0743 | C39[HT-2023-02689431] |
39 | 桥东东山保障房四幢1504房、五幢1104房等十二处公租房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.8629 | C40[HT-2023-02676431] |
40 | 东湖西11幢305号、东湖东一幢202号等十处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 3.4063 | C41[HT-2023-02661517] |
41 | 太平路义井巷2/11号 、东湖西四幢203号等十处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.7043 | C42[HT-2023-02660132] |
42 | 太昌路27号 、分司巷3/17号等六处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 8.8427 | C43[HT-2023-02659932] |
43 | 东门街401/18号等、打银街杉井巷1号等九处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 3.8293 | C44[HT-2023-02659672] |
44 | 桥东金碧苑人才周转房七幢202号、1002号等十处修缮工程 | 项目整体预留 | 8.6379 | C45[HT-2023-02650075] |
45 | 桥东金碧苑人才周转房五幢502号、1002号等十处修缮工程 | 项目整体预留 | 9.1493 | C46[HT-2023-02649516] |
46 | 桥东金碧苑人才周转房四幢902号、六幢401号等十处修缮工程 | 项目整体预留 | 8.1428 | C47[HT-2023-02649556] |
47 | 马使埕8号、西平路龙虎门12/2号等八处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.8944 | C48[HT-2023-02622038] |
48 | 西新东二巷一幢后面水沟、新桥路新兴巷21号等十处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 11.5379 | C49[HT-2023-02601962] |
49 | 西马路228号、开元路水关脚三幢5/1号等八处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.0732 | C50[HT-2023-02597953] |
50 | 东湖西十五幢302号、东湖麒麟南十幢602号等十二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.3717 | C51[HT-2023-02598167] |
51 | 环城西路62号302房、401/22号等十二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.2007 | C52[HT-2023-02583987] |
52 | 太平路甲第巷七横6号、下东平路355号等十一处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 8.8089 | C53[HT-2023-02584086] |
53 | 太平路7/702号、西平路252号等五处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 8.4253 | C54[HT-2023-02578709] |
54 | 东平路105号(马王庙7号)、昌黎路万寿里3/2号等七处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 10.0291 | C55[HT-2023-02578771] |
55 | 嵩山五幢1-4梯、嵩山住宅东区A、B、C幢等六处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 6.8214 | C56[HT-2023-02557234] |
56 | 太平路官诰巷新楼101/7号、3/7号等二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.8421 | C57[HT-2023-02371125] |
57 | 桥东东山保障房7幢、4幢外墙等七处修缮工程 | 项目整体预留 | 3.8692 | C58[HT-2023-02371092] |
58 | 彭厝巷11号、青天路202/48号等九处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 7.1965 | C59[HT-2023-02370278] |
59 | 西新路东七巷一幢309号、开元路水关脚一幢8/2号等十四处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.4053 | C60[HT-2023-02370179] |
60 | 东下城脚4号2梯17号房等31处公租房、金龙华C幢二梯1003(A+B)房等六处修缮工程 | 项目整体预留 | 3.7738 | C61[HT-2023-02369035] |
61 | 东下城脚4号二梯16号房、太平路灶巷1/10号等十三处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 12.3741 | C62[HT-2023-02367791] |
62 | 潮州市公房服务中心物业管理服务定点采购 | 项目整体预留 | 6.3360 | C63[HT-2023-02360497] |
63 | 新桥西路368之4号等3处直管公房租金评估 | 项目整体预留 | 0.2909 | C64[HT-2023-02343412] |
64 | 义安路85号之1号等20处非住宅直管公房租金评估 | 项目整体预留 | 1.7993 | C65[HT-2023-02332929] |
65 | 东山保障房1-12号铺面租金评估 | 项目整体预留 | 1.8522 | C66[HT-2023-02332954] |
66 | 下东平路253号、水平路28号等二处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 10.6506 | C67[HT-2023-02322589] |
67 | 宏天广场39幢一梯901号、903号房等四处公房修缮工程 | 项目整体预留 | 5.8049 | C68[HT-2023-02287414] |
68 | 东山公租房物业管理服务 | 项目整体预留 | 7.3365 | C69[HT-2023-02287138] |
69 | 潮州市凤泉湖高新区公租房二期物业管理费 | 项目整体预留 | 30.2088 | C70[HT-2023-02285659] |
70 | 潮州市凤泉湖高新区公租房一期物业管理费 | 项目整体预留 | 33.0317 | C71[HT-2023-02285519] |
71 | 潮州市公房服务中心会议椅采购 | 项目整体预留 | 0.2550 | C72[HT-2023-02282146] |
72 | 东平路401/65号、新桥西路368号一幢03号商铺等九处直管公房修缮工程 | 项目整体预留 | 4.5563 | C73[HT-2023-02272913] |
73 | 太平路石牌巷36号修缮工程 | 项目整体预留 | 17.0318 | C74[HT-2023-02266749] |
74 | 报废资产残余价值评估 | 项目整体预留 | 0.2000 | C75[HT-2023-02264111] |
75 | 桥东东山保障房三幢1806房、五幢703房等十二处修缮工程 | 项目整体预留 | 8.1263 | C76[HT-2023-02242155] |
76 | 南春路振德街38号一幢802房、东湖麒麟南廉租房B幢206房等十二处修缮工程 | 项目整体预留 | 11.6873 | C77[HT-2023-02242172] |
77 | 报废固定资产残余价值评估 | 项目整体预留 | 0.2000 | 报废固定资产残余价值评估[HT-2023-03001974] |
78 | 办公家具采购 | 项目整体预留 | 0.2940 | 办公家具采购[HT-2023-02963902] |
79 | 办公设备及耗材采购 | 项目整体预留 | 0.9850 | 办公设备及耗材采购[HT-2023-02963944] |
80 | 法律服务采购 | 项目整体预留 | 4.5000 | 法律服务采购[HT-2023-02914679] |
81 | 办公设备采购 | 项目整体预留 | 0.4999 | 办公设备采购[HT-2023-02478107] |
82 | 2023年资产评估服务采购 | 项目整体预留 | 0.1600 | 2023年资产评估服务采购[HT-2023-02780725] |
83 | 2023年复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.1184 | 2023年复印纸采购[HT-2023-02454453] |
84 | 2023年度空调机采购 | 项目整体预留 | 1.6980 | 2023年度空调机采购[HT-2023-02380158] |
部门单位名称:潮州市住房和城乡建设局(部门)
日期:2024-04-03
文章推荐:
潮州市住房和城乡建设局(部门)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
福永街道翠岗公园安全隐患及环境综合整治工程设计(bim技术应用服务)